
EU2系列





EU2系列電缸性能指標 | |||||
電缸基本參數 | 絲桿導程(mm)*1 | 4 | 5 | 10 | 16 |
額定推力(KN) | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | |
最大推力(KN) | 4.0 | 9.0 | 11.0 | 5.0 | |
額定速度(mm/s) | 200 | 250 | 500 | 800 | |
最大速度(mm/s) | 300 | 375 | 750 | 1200 | |
最大加速度(m/s2) | 4 | 4 | 6 | 6 | |
最大行程(mm) | 1500 | ||||
絲桿基本參數 | 絲桿額定動載(KN) | 5.0 | 10.0 | 10.0 | |
任意300mm累計誤差(mm) | 0.018 | ||||
任意導程誤差(mm) | 0.008 | ||||
重復定位精度(mm) | 0.01 | ||||
軸向間隙(mm)*2 | 0.01(可以選擇軸向無間隙) | ||||
電缸重量 | 直線式(kg) | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 3.0 |
折返式(kg) | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | |
每100mm行程重量 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
減速比*3 | 1:1/2:1(可以選擇其他減速比或者加裝精密行星齒輪減速機) | ||||
內部防轉功能 | 有/無(防止活塞桿轉動) | ||||
防護等級 | IP65 | ||||
限位開關 | 有/無 (磁性開關或接近開關) | ||||
*1、可以選擇其他規格導程。

