




EM5系列電缸性能指標(biāo) | |||||
電缸基本參數(shù) | 絲桿導(dǎo)程(mm)*1 | 5 | 10 | 20 | 50 |
額定推力(KN) | 20 | 60 | 60 | 20 | |
最大推力(KN) | 45 | 100 | 100 | 60 | |
額定速度(mm/s) | 125 | 250 | 500 | 1250 | |
最大速度(mm/s) | 160 | 330 | 660 | 1660 | |
最大加速度(m/s2) | 5 | 10 | 10 | 8 | |
最大行程(mm) | 2000 | ||||
絲桿額定靜載(KN) | 41 | 110 | 110 | 32.5 | |
任意300mm累計(jì)誤差(mm) | 0.018 | ||||
任意導(dǎo)程誤差(mm) | 0.008 | ||||
重復(fù)定位精度(mm) | 0.01 | ||||
軸向間隙(mm)*2 | 0.01(可以選擇軸向無間隙) | ||||
電缸重量 | 直線式(kg) | 12 | 14 | 15 | 17 |
折返式(kg) | 27 | 29 | 30 | 32 | |
每100mm行程重量 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
減速比*3 | 1:1/2:1(可以選擇其他減速比或者加裝精密行星齒輪減速機(jī)) | ||||
內(nèi)部防轉(zhuǎn)功能 | 有/無(防止活塞桿轉(zhuǎn)動) | ||||
防護(hù)等級 | IP65 | ||||
限位開關(guān) | 有/無 (磁性開關(guān)或接近開關(guān)) | ||||
*1、可以選擇其他規(guī)格導(dǎo)程。

