




EH7系列電缸性能指標 | |||||
電缸基本參數(shù) | 絲桿導(dǎo)程(mm)*1 | 5 | 10 | 20 | 40 |
額定推力(KN) | 30 | 100 | 150 | 150 | |
最大推力(KN) | 60 | 200 | 200 | 200 | |
額定速度(mm/s) | 120 | 200 | 400 | 800 | |
最大速度(mm/s) | 150 | 250 | 500 | 1000 | |
最大加速度(m/s2) | 5 | 10 | 10 | 10 | |
最大行程(mm) | 2500 | ||||
絲桿基本參數(shù) | 絲桿額定動載(KN) | 44 | 150 | 460 | 460 |
任意300mm累計誤差(mm) | 0.018 | ||||
任意導(dǎo)程誤差(mm) | 0.008 | ||||
重復(fù)定位精度(mm) | 0.01 | ||||
軸向間隙(mm)*2 | 0.01(可以選擇軸向無間隙) | ||||
電缸重量 | 直線式(kg) | 25 | 27 | 27 | 30 |
折返式(kg) | 50 | 52 | 52 | 55 | |
每100mm行程重量 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
減速比*3 | 1:1/2:1(可以選擇其他減速比或者加裝精密行星齒輪減速機) | ||||
內(nèi)部防轉(zhuǎn)功能 | 有/無(防止活塞桿轉(zhuǎn)動) | ||||
防護等級 | IP65 | ||||
限位開關(guān) | 有/無 (磁性開關(guān)或接近開關(guān)) | ||||
*1、可以選擇其他規(guī)格導(dǎo)程。

