




EH9系列電缸性能指標 | ||||
電缸基本參數 | 絲桿導程(mm)*1 | 10 | 20 | 40 |
額定推力(KN) | 200 | 350 | 350 | |
最大推力(KN) | 400 | 500 | ||
額定速度(mm/s) | 130 | 260 | 530 | |
最大速度(mm/s) | 165 | 330 | 660 | |
最大加速度(m/s2) | 8 | 10 | 10 | |
最大行程(mm) | 3000 | |||
絲桿基本參數 | 絲桿額定動載(KN) | 320 | 610 | 610 |
任意300mm累計誤差(mm) | 0.018 | |||
任意導程誤差(mm) | 0.008 | |||
重復定位精度(mm) | 0.01 | |||
軸向間隙(mm)*2 | 0.01(可以選擇軸向無間隙) | |||
電缸重量 | 直線式(kg) | 40 | 45 | 45 |
折返式(kg) | 75 | 75 | 75 | |
每100mm行程重量 | 17 | 17 | 17 | |
減速比*3 | 1:1/2:1(可以選擇其他減速比或者加裝精密行星齒輪減速機) | |||
內部防轉功能 | 有/無(防止活塞桿轉動) | |||
防護等級 | IP65 | |||
限位開關 | 有/無 (磁性開關或接近開關) | |||
*1、可以選擇其他規格導程。

