
EU1系列




EU1系列電缸性能指標(biāo) | |||||
電缸基本參數(shù) | 絲桿導(dǎo)程(mm)*1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
額定推力(KN) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | |
最大推力(KN) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | |
額定速度(mm/s) | 50 | 75 | 100 | 125 | |
最大速度(mm/s) | 83 | 125 | 166 | 208 | |
最大加速度(m/s2) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | |
最大行程(mm) | 500 | ||||
絲桿基本參數(shù) | 絲桿額定動(dòng)載(KN) | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 2.5 |
任意300mm累計(jì)誤差(mm) | 0.018 | ||||
任意導(dǎo)程誤差(mm) | 0.008 | ||||
重復(fù)定位精度(mm) | 0.01 | ||||
軸向間隙(mm) | 0.01(可以選擇軸向無間隙) | ||||
電缸重量 | 直線式(kg) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 |
折返式(kg) | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
每100mm行程重量 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
減速比 | 1:1/2:1(可以選擇其他減速比或者加裝精密行星齒輪減速機(jī)) | ||||
內(nèi)部防轉(zhuǎn)功能 | 有/無(防止活塞桿轉(zhuǎn)動(dòng)) | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||||
限位開關(guān) | 有/無 (磁性開關(guān)或接近開關(guān)) | ||||
*1、可以選擇其他規(guī)格導(dǎo)程。

